試験の結果・及び実施方針について
表明日
2025年12月12日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに準拠
対象範囲
医療法人 春林会 華岡青洲記念病院(https://hanaokaseishu.com/)
以下については対応が困難であるため、対象外とします。
・tableタグ内thにscope属性を付与
・お知らせ・イベント情報などの投稿型コンテンツ
・YouTube、Twitter、OPAC、googleマップ等の外部サービスから提供されるコンテンツ
・html、css、JavaScript以外の技術を用いているページ
・PDFファイル、Word・Excel 等の添付ファイル、画像、動画など
試験実施ページの選択方法
当ウェブサイトでは、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」に基づき、サイト全体を網羅的かつ公平に代表する20ページを選定し、アクセシビリティ試験を実施しました。
※ 選定にあたっては、トップページ、主要コンテンツページ、機能的なページ(フォーム、検索結果)など、多様な種類のページが含まれるように配慮しています。
達成基準チェックリスト
| 細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | 該当 | 適合 | |
| 1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | 該当 | 適合 | |
| 1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | 該当 | 適合 | |
| 1.2.4 | キャプション(ライブ) | AA | 非該当 | 適合 | 存在しないため非該当 |
| 1.2.5 | 音声解説(収録済み) | AA | 該当 | 適合 | |
| 1.3.1 | 情報及び関係性 | A | 該当 | 適合 | |
| 1.3.2 | 意味のある順序 | A | 該当 | 適合 | |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | 該当 | 適合 | |
| 1.4.1 | 色の使用 | A | 該当 | 適合 | |
| 1.4.2 | 音声の制御 | A | 該当 | 適合 | |
| 1.4.3 | コントラスト(最低限レベル) | AA | 該当 | 適合 | |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | 該当 | 適合 | |
| 1.4.5 | 文字画像 | AA | 該当 | 適合 | |
| 2.1.1 | キーボード操作 | A | 該当 | 適合 | |
| 2.1.2 | キーボードトラップなし | A | 該当 | 適合 | |
| 2.2.1 | タイミング調整可能 | A | - | 適合 | 存在しないため非該当 |
| 2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示 | A | 該当 | 適合 | |
| 2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下 | A | - | 適合 | 存在しないため非該当 |
| 2.4.1 | ブロックスキップ | A | 該当 | 適合 | |
| 2.4.2 | ページタイトル | A | 該当 | 適合 | |
| 2.4.3 | フォーカス順序 | A | 該当 | 適合 | |
| 2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | 該当 | 適合 | |
| 2.4.5 | 複数の手段 | AA | 該当 | 適合 | |
| 2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | 該当 | 適合 | |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | 該当 | 適合 | |
| 3.1.1 | ページの言語 | A | 該当 | 適合 | |
| 3.1.2 | 一部分の言語 | AA | 該当 | 適合 | |
| 3.2.1 | フォーカス時 | A | 該当 | 適合 | |
| 3.2.2 | 入力時 | A | 該当 | 適合 | |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | 該当 | 適合 | |
| 3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | 該当 | 適合 | |
| 3.3.1 | エラーの特定 | A | 該当 | 適合 | |
| 3.3.2 | ラベル又は説明 | A | 該当 | 適合 | |
| 3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | 該当 | 適合 | |
| 3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ) | AA | 非該当 | 適合 | 存在しないため非該当 |
| 4.1.1 | 構文解析 | A | 該当 | 適合 | |
| 4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value) | AA | 該当 | 適合 |
試験を行ったページ
https://hanaokaseishu.com/
https://hanaokaseishu.com/outpatient/reception/
https://hanaokaseishu.com/outpatient/calendar/
https://hanaokaseishu.com/about/feature/
https://hanaokaseishu.com/about/feature/equipment/
https://hanaokaseishu.com/about/feature/inspection/
https://hanaokaseishu.com/about/doctor
https://hanaokaseishu.com/about/doctor/single/5
https://hanaokaseishu.com/about/history/
https://hanaokaseishu.com/news/single/9
https://hanaokaseishu.com/department/cardiology/
https://hanaokaseishu.com/about/access/
https://hanaokaseishu.com/contact
https://hanaokaseishu.com/about/greeting/
https://hanaokaseishu.com/outpatient/calendar/
https://hanaokaseishu.com/recruitment/
https://hanaokaseishu.com/about/floormap/
https://hanaokaseishu.com/department/clinicallaboratory/
https://hanaokaseishu.com/parties/regional/
https://hanaokaseishu.com/outpatient/fever/
試験実施期間
2025年12月1日~12月5日
