厚生労働省が定める手術に関する実績
(実施期間 2025年1月1日~2025年12月31日)
医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6に掲げる手術実施件数
区分1に分類される手術
| 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 0件 |
| 黄斑下手術等 | 0件 |
| 鼓室形成手術等 | 0件 |
| 肺悪性腫瘍手術等 | 0件 |
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術、肺静脈隔離術 | 315件 |
区分2に分類される手術
| 靱帯断裂形成手術等 | 0件 |
| 水頭症手術等 | 0件 |
| 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0件 |
| 尿道形成手術等 | 0件 |
| 角膜移植等 | 0件 |
| 肝切除術等 | 0件 |
| 子宮付属器悪性腫瘍手術等 | 0件 |
区分3に分類される手術
| 上顎骨形成術等 | 0件 |
| 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0件 |
| バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0件 |
| 母指化手術等 | 0件 |
| 内反足手術等 | 0件 |
| 食道切除再建術等 | 0件 |
| 同種死体腎移植術等 | 0件 |
区分4に分類される手術
| 胸腔鏡下手術 | 0件 |
| 腹腔鏡下手術 | 0件 |
その他に分類される手術
| 人工関節置換術 | 0件 |
| 乳児外科施設基準対象手術 | 0件 |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 132件 |
| 冠動脈、大動脈バイパス移植術および体外循環を要する手術 | 55件 |
| 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術 | 606件 |
| K546 経皮的冠動脈形成術 | (再掲) |
| 急性心筋梗塞に対するもの | 23件 |
| 不安定狭心症に対するもの | 13件 |
| その他のもの | 173件 |
| K549 経皮的冠動脈ステント留置術 | (再掲) |
| 急性心筋梗塞に対するもの | 8件 |
| 不安定狭心症に対するもの | 44件 |
| その他のもの | 290件 |
| K548 特殊カテーテルによるもの(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) | 19件 |
| K548 特殊カテーテルによるもの(アテローム切除アブレーション式カテーテル) | 36件 |
